Postitus
Laupäeval, 13.09 toimus traditsiooniline suusakooli sügisene rullsuusa kontrollvõistlus. Võistlus toimus ikka Lillepi ringil ja võisteldi vabatehnikas.
Tulemused:
M18/20 – 10km | 1.ring | 2.ring | 3.ring | 4.ring | AEG | ||
1 | Kaspar | Vaher | 05:23 | 05:20 | 05:26 | 05:18 | 21:28 |
2 | Alvar | Virkus | 05:28 | 05:28 | 05:30 | 05:23 | 21:49 |
3 | Aleksander | Einpalu | 05:43 | 05:37 | 05:51 | 05:38 | 22:49 |
M/N 16, N 18 – 7,5km | 1.ring | 2.ring | 3.ring | AEG | |||
1 | Christopher | Kalev | 05:44 | 05:46 | 05:44 | 17:15 | |
2 | Robert | Tammoja | 05:59 | 06:00 | 05:50 | 17:50 | |
3 | Kristiina | Kresmer | 06:05 | 05:58 | 05:58 | 18:00 | |
4 | Juri | Kovaljov | 06:07 | 06:05 | 05:50 | 18:03 | |
5 | Triinu | Lume | 06:27 | 06:11 | 06:15 | 18:54 | |
6 | Rasmus | Saame | 06:53 | 06:33 | 06:36 | 20:03 | |
7 | Johan | Haldna | 06:47 | 06:49 | 06:37 | 20:14 | |
8 | Elina | Ahtiäinen | 06:52 | 06:43 | 06:52 | 20:27 | |
9 | Anna-Liis | Kulpas | 06:41 | 06:57 | 06:51 | 20:29 | |
10 | Marie | Kilp | 07:11 | 06:57 | 06:40 | 20:49 | |
11 | Kristin | Tropp | 07:25 | 07:09 | 07:18 | 21:53 | |
12 | Gregor | Solna | 07:46 | 07:46 | 07:43 | 23:16 | |
13 | Lisethe | Vähi | 07:55 | 08:49 | 08:36 | 25:22 | |
M/N 14 – 5km | 1.ring | 2.ring | AEG | ||||
1 | Kaspar | Päärson | 06:27 | 06:07 | 12:34 | ||
2 | Hans | Reinvald | 06:30 | 06:20 | 12:51 | ||
3 | Aveli | Leola | 06:57 | 06:39 | 13:37 | ||
4 | Sandra | Didvig | 07:11 | 06:56 | 14:07 | ||
5 | Eva | Pajuri | 07:17 | 06:54 | 14:11 | ||
6 | Aleksander | Piilmann | 07:11 | 07:01 | 14:13 | ||
7 | Uku | Leipalu | 07:22 | 07:18 | 14:41 | ||
8 | Karoliina | Konno | 07:40 | 07:34 | 15:14 | ||
9 | Henrik | Innos | 09:36 | 09:47 | 19:23 | ||
M/N 12 – 2,5km | 1.ring | AEG | |||||
1 | Ralf | Innos | 08:16 | 08:16 | |||
2 | Grete | Kresmer | 08:36 | 08:36 | |||
3 | Erko | Elbrecht | 08:37 | 08:37 |
Ilm oli kergelt tuuline ning rajal oli kohati lehti maas.
Eelmise aasta tulemusi näeb siit: http://www.cfc.ee/images/tulemused/Kontrolltreening_14.09.2013.pdf