Suusakooli kontrollvõistlus

Postitus

12. septembril toimus Lillepi pargis igasügisene suusakooli kontrolltreening rullsuusatamises.

Tulemused:

M 18-20 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring AEG
1 Henri Ahtiäinen 05:13,8 05:20,0 05:13,9 05:17,4 21:05,1
2 Kaspar Vaher 05:18,3 05:26,1 05:18,8 05:18,0 21:21,2
3 Alvar Virkus 05:22,0 05:31,0 05:32,1 05:31,1 21:56,2
4 Christopher Kalev 05:38,4 05:45,5 05:42,3 05:46,1 22:52,3
5 Henri Roos 05:29,7 05:45,9 06:14,8 06:12,0 23:42,4
6 Robert Tammoja 06:01,5 06:17,2 06:19,9 06:09,1 24:47,7
M16, N16-20
1 Hans Reinvald 06:02,5 06:18,6 06:10,5 18:31,6
2 Kristiina Kresmer 06:15,6 06:15,6 06:07,6 18:38,8
3 Geir Pukk 06:32,5 06:23,7 06:29,9 19:26,1
4 Markus Rooveer 06:39,7 06:36,9 06:28,4 19:45,0
5 Aleksander Piilmann 06:37,3 06:46,2 06:36,3 19:59,8
6 Triinu Lume 06:50,3 06:32,4 06:40,0 20:02,7
7 Aveli Leola 07:10,8 07:04,3 06:51,1 21:06,2
8 Marie Kilp 07:19,3 07:11,0 07:05,7 21:36,0
9 Kristin Tropp 07:17,3 07:13,5 07:13,3 21:44,1
10 Marilin Hannes 07:12,5 07:35,4 07:19,8 22:07,7
11 Lisethe Vähi 07:56,6 08:41,9 08:48,8 25:27,3
M/N 14
1 Kaspar Päärson 06:31,1 06:03,2 12:34,3
2 Brita Peerna 06:48,6 06:43,4 13:32,0
3 Sandra Didvig 06:46,6 06:52,7 13:39,3
4 Eva Pajuri 07:10,9 06:59,7 14:10,6
5 Karl Saareots 07:35,0 07:23,3 14:58,3
6 Luisa Terep 07:41,5 07:27,5 15:09,0
7 Grete Kresmer 07:55,1 07:43,9 15:39,0
8 Karoliina Konno 07:52,9 08:35,8 16:28,5
9 Mattias Kasela 09:25,0 09:18,0 18:43,0
10 Eliisabet Kool 10:01,0 09:15,8 19:16,8